Utsläppshandel är ett styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser. Metoden är att sätta ett pris på koldioxidutsläpp. Länder har olika system för utsläppshandel och sätter olika priser.
Pris per ton koldioxidekvivalent
Land | USD |
---|---|
Uruguay | 167 |
Schweiz | 132 |
Liechtenstein | 132 |
Sverige | 127 |
Norge | 108 |
Finland | 100 |
Nederländerna | 71 |
EU ETS | 61 |
Irland | 60 |
Kanada | 59 |
Luxemburg | 50 |
Tyskland | 48 |
Österrike | 48 |
Frankrike | 48 |
Storbritannien | 45 |
Ungern | 39 |
Kalifornien | 39 |
Island | 37 |
Nya Zeeland | 35 |
Danmark | 28 |
Montenegro | 26 |
Australien | 22 |
Slovenien | 19 |
Singapore | 18 |
Lettland | 16 |
Spanien | 16 |
Albanien | 13 |
Kina | 13 |
Sydafrika | 10 |
Taiwan | 9 |
Colombia | 7 |
Sydkorea | 6 |
Chile | 5 |
Mexiko | 4 |
Estland | 2 |
Japan | 2 |
Kazakstan | 1 |
Argentina | 1 |
Ukraina | 1 |
Indonesien | 1 |
Only 1% of global emissions are priced high enough to meet the Paris Agreement’s temperature target in 2024.
Visual Capitalist: The Price of Carbon Around the World in 2024