I augusti såldes 10 069 elbilar i Sverige jämfört med 7 287 i augusti 2025, en ökning med 38 procent. Andelen elbilar ökade till 45 procent av nybilsförsäljning, upp från 31 procent ett år tidigare. Nybilsförsäljning i Sverige augusti 2026 Antal Andel (%) Bensin 3 801 17 Diesel 1 138 5 Elektricitet 10 069 45 […]
Etikett: Försäljning
I juli såldes 7 967 elbilar i Sverige jämfört med 6 586 i juli 2025, en ökning med 21 procent. Nybilsförsäljning i Sverige juli 2026 Antal Andel (%) Bensin 3 507 19 Diesel 1 379 7 Elektricitet 7 967 43 Elhybrid 1 333 7 Laddhybrid 4 448 24 Övriga 50 0 Totalt 18 684 Källa: […]
I juni såldes 13 014 elbilar i Sverige jämfört med 11 967 i juni 2025, en ökning med 9 procent Nybilsförsäljning i Sverige juni 2026 Antal Andel (%) Bensin 5 603 19 Diesel 1 819 6 Elektricitet 13 014 44 Elhybrid 1 740 6 Laddhybrid 7 515 25 Övriga 68 0 Totalt 29 759 Källa: […]
I maj såldes 10 718 elbilar i Sverige jämfört med 9 469 i maj 2025, en ökning med 13 procent Nybilsförsäljning i Sverige maj 2026 Antal Andel (%) Bensin 4 870 19 Diesel 1 685 6 Elektricitet 10 718 41 Elhybrid 1 990 8 Laddhybrid 6 645 26 Övriga 77 0 Totalt 25 985 Källa: […]
I april såldes 9 834 elbilar i Sverige jämfört med 9 283 i april 2025, en ökning med 6 procent Nybilsförsäljning i Sverige april 2026 Antal Andel (%) Bensin 4 488 19 Diesel 1 766 7 Elektricitet 9 834 41 Elhybrid 2 121 9 Laddhybrid 5 810 24 Övriga 128 1 Totalt 24 147 Källa: […]
I mars såldes 11 990 elbilar i Sverige jämfört med 9 208 i mars 2025, en ökning med 30 procent. Nybilsförsäljning i Sverige mars 2026 Antal Andel (%) Bensin 5 041 16 Diesel 4 588 15 Elektricitet 11 990 38 Elhybrid 2 450 8 Laddhybrid 6 625 21 Övriga 639 2 Totalt 31 333 Källa: […]
I februari såldes 8 385 elbilar i Sverige jämfört med 7 541 i februari 2025, en ökning med 11 procent. Nybilsförsäljning i Sverige februari 2026 Antal Andel (%) Bensin 3 388 15 Diesel 3 379 15 Elektricitet 8 385 37 Elhybrid 2 128 9 Laddhybrid 5 067 22 Övriga 309 1 Totalt 22 656 Källa: […]
I december 2025 såldes fler elbilar än bensinbilar i EU för första gången. Elbilar stod för 22,6 procent av registreringarna, bensinbilar för 22,5 procent. Under hela 2025 registrerades 10,8 miljoner nya bilar i EU, en ökning med 1,8 procent jämfört med året innan. Försäljningen ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Elbilar tar marknadsandelar medan fossila […]
I januari såldes 7 286 elbilar i Sverige jämfört med 6 346 i januari 2025, en ökning med 15 procent. Nybilsförsäljning i Sverige januari 2026 Antal Andel (%) Bensin 2 739 15 Diesel 2 592 14 Elektricitet 7 286 39 Elhybrid 2 135 11 Laddhybrid 3 745 20 Övriga 239 1 Totalt 18 736 Källa: […]
Vad händer En ny rapport visar att husägare köper hembatterier främst för att sänka elräkningen – men installatörer tror fortfarande att reservkraft är det viktigaste argumentet. Kontext Enligt EnergySage Solar & Storage Marketplace Report för första halvåret 2025 uppger husägare tre huvudskäl för att installera batterier. Installatörerna har en annan bild. Hela 67 procent av […]










