Vindkraften i Sverige producerade 2,235 terawattimmar elektricitet i maj, 15 procent mindre än i maj 2023.
Vindkraft januari 2019- maj 2024
Jämförelse vindkraft i maj 2019- 2024
Vindkraft januari 2019- maj 2024
Terawattimmar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Januari | 4,674 | 3,991 | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,840 |
Februari | 3,785 | 4,042 | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 2,761 | 3,395 | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,885 | 2,096 | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,235 | 2,62 | 2,768 | 1,490 | 1,668 | 1,409 |
Juni | | 1,92 | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | | 2,162 | 2,250 | 1,554 | 1,770 | 1,055 |
Augusti | | 1,865 | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
September | | 3,084 | 2,008 | 2,227 | 2,369 | 1,657 |
Oktober | | 3,426 | 3,469 | 3,333 | 2,227 | 1,638 |
November | | 2,802 | 2,284 | 2,863 | 3,120 | 1,484 |
December | | 2,892 | 3,069 | 2,996 | 2,036 | 2,478 |
Totalt | 16,340 | 34,295 | 33,521 | 27,369 | 27,589 | 19,902 |
Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Källor