Elbilarna fortsätter att ta över. I april stod elbilar för trettiofem procent av nyförsäljningen av bilar i Sverige, tio procentenheter mer än i april 2022 då elbilar stod för tjugofem procent.
Jämförelse nyförsäljning av elbilar i Sverige april månad

Andel av nybilsförsäljning 2023 (procent)

| Sålda elbilar | |
|---|---|
| Januari 2021 | 1106 |
| Februari 2021 | 1394 |
| Mars 2021 | 2609 |
| April 2021 | 4869 |
| Maj 2021 | 3249 |
| Juni 2021 | 8687 |
| Juli 2021 | 2535 |
| Augusti 2021 | 4781 |
| September 2021 | 7454 |
| Oktober 2021 | 4573 |
| November 2021 | 5468 |
| December 2021 | 10044 |
| Januari 2022 | 5159 |
| Februari 2022 | 5413 |
| Mars 2022 | 9142 |
| April 2022 | 5421 |
| Maj 2022 | 6383 |
| Juni 2022 | 8 237 |
| Juli 2022 | 4 677 |
| Augusti 2022 | 5 813 |
| September 2022 | 7 777 |
| Oktober 2022 | 7 940 |
| November 2022 | 10 868 |
| December 2022 | 18 205 |
| Januari 2023 | 4 203 |
| Februari 2023 | 6 124 |
| Mars 2023 | 12 577 |
| April 2023 | 6 928 |
