I januari såldes 4914 elbilar i Sverige jämfört med 4203 i januari 2022, en ökning med 17 procent.
Nybilsförsäljning i Sverige januari 2024
| Antal | Andel (%) |
|---|
| Bensin | 3 943 | 24 |
| Diesel | 1 717 | 10 |
| Elektricitet | 4 914 | 30 |
| Elhybrid | 1 838 | 11 |
| Laddhybrid | 4 092 | 25 |
| Totalt | 16 504 | |
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige
Källa: Mobility Sweden
Jämförelse nyförsäljning av elbilar i Sverige januari 2021 – 2024
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige (januari 2021 – januari 2024)
| Sålda elbilar |
|---|
| Januari 2021 | 1106 |
| Februari 2021 | 1394 |
| Mars 2021 | 2609 |
| April 2021 | 4869 |
| Maj 2021 | 3249 |
| Juni 2021 | 8687 |
| Juli 2021 | 2535 |
| Augusti 2021 | 4781 |
| September 2021 | 7454 |
| Oktober 2021 | 4573 |
| November 2021 | 5468 |
| December 2021 | 10044 |
| Januari 2022 | 5159 |
| Februari 2022 | 5413 |
| Mars 2022 | 9142 |
| April 2022 | 5421 |
| Maj 2022 | 6383 |
| Juni 2022 | 8 237 |
| Juli 2022 | 4 677 |
| Augusti 2022 | 5 813 |
| September 2022 | 7 777 |
| Oktober 2022 | 7 940 |
| November 2022 | 10 868 |
| December 2022 | 18 205 |
| Januari 2023 | 4 203 |
| Februari 2023 | 6 124 |
| Mars 2023 | 12 577 |
| April 2023 | 6 928 |
| Maj 2023 | 11 657 |
| Juni 2023 | 10 956 |
| Juli 2023 | 6 487 |
| Augusti 2023 | 9 784 |
| September 2023 | 12 500 |
| Oktober 2023 | 9 408 |
| November 2023 | 10 073 |
| December 2023 | 11 387 |
| Januari 2024 | 4 914 |
Källa: Mobility Sweden
Bildkälla: elbil