I slutet av 2022 var nästan fyra procent av bilarna på Sveriges gator elbilar
Om två veckor får vi siffror för fordonsbeståndet i Sverige 2023. Tills dess får vi nöja oss med statistik för 2020, 2021 och 2022.
Antal elbilar i Sverige
| År | Antal elbilar |
|---|---|
| 2020 | 55 734 |
| 2021 | 110 177 |
| 2022 | 197 709 |
Fordonsbestånd i Sverige 2022

| Antal | Andel (%) | |
|---|---|---|
| Elbil | 197 709 | 3,97 |
| Laddhybrid | 239 531 | 4,81 |
| Bensin | 2 485 975 | 49,92 |
| Diesel | 1 667 176 | 33,48 |
| Elhybrid | 173 476 | 3,48 |
| Etanol | 178 316 | 3,58 |
| Gas | 38 086 | 0,76 |
| Summa | 4 980 269 |

