Världens alla batteri- gigafactories 2023
Volta Foundation har kartlagt världens alla gigafactories för batterier. De listar 126 fabriker som på ett år kan producera batterilager med en kapacitet på drygt 8,4 terawattimmar.
(När inget värde anges är fabriken ännu inte i bruk.)
Nordamerika
Kapacitet att producera 1564 gigawattimmar batterilagring på ett år.

| Namn | Kapacitet (gigawattimmar) | |
|---|---|---|
| 1 | ABF | 15 |
| 2 | Amprius Tech | 10 |
| 3 | Electrovaya Tech | |
| 4 | Envision AESC | 3 |
| 5 | Envision AESC | 30 |
| 6 | Envision AESC/ Mercedes Benz | 40 |
| 7 | Ford/ CATL | 20 |
| 8 | FREYR | 34 |
| 9 | Gotion | |
| 10 | IM3NY/ MAGNIS | 38 |
| 11 | KORE Power | 12 |
| 12 | LGES | 27 |
| 13 | LGES | 25 |
| 14 | Ultium Cells | 50 |
| 15 | Ultium Cells | 70 |
| 16 | LGES/ Honda | 40 |
| 17 | Panasonic | 39 |
| 18 | Panasonic/ Tesla | 100 |
| 19 | Samsung SDI/ GM | 30 |
| 20 | Samsung SDI/ Stellantis | 67 |
| 21 | SK | 31,3 |
| 22 | SK/ Ford | 86 |
| 23 | SK/ Hyundai | 35 |
| 24 | Tesla | 10 |
| 25 | Toyota | 30 |
| 26 | LGES/ Hyundai | 30 |
| 27 | Ultium Cells | 41 |
| 28 | Electrovaya | |
| 29 | Forge Battery | 1-3 |
| 30 | SAFT | 2 |
| 31 | Tesla | 100 |
| 32 | Our Next Energy | 20 |
| 33 | Gotion | 40 |
| 34 | LGES/ Stellantis | 45 |
| 35 | PowerCo, St. Thomas | 90 |
| 36 | Lion Electric | 5 |
| 37 | STORMVOLT | 10 |
| 38 | Northvolt | 60 |
Europa
Kapacitet att producera 1897 gigawattimmar batterilagring på ett år.

| Namn | Kapacitet (gigawattimmar) | |
|---|---|---|
| 1 | ACC | 40 |
| 2 | Envision AESC/ Renault | 30 |
| 3 | Verkor/ Renault | 50 |
| 4 | Prologium | 48 |
| 5 | ACC | 40 |
| 6 | CATL | 14 |
| 7 | Leclanche | 2,5 |
| 8 | Northvolt | 60 |
| 9 | SVOLT | 24 |
| 10 | SVOLT | 16 |
| 11 | Tesla | 100 |
| 12 | PowerCo | 40 |
| 13 | ACC | 40 |
| 14 | ITALVOLT | 70 |
| 15 | CALB | 45 |
| 16 | Eurocell | 1 |
| 17 | Northvolt | 60 |
| 18 | Volvo | 100 |
| 19 | NOVO | 50 |
| 20 | CATL | 100 |
| 21 | Cellforce Group | 10 |
| 22 | EVE Energy | 28 |
| 23 | Samsung SDI | 40 |
| 24 | SK | 47,3 |
| 25 | Elinor | 30 |
| 26 | FREYR | 29 |
| 27 | Morrow | 43 |
| 28 | Beyonder | 10 |
| 29 | Envision AESC | 50 |
| 30 | PowerCo | 60 |
| 31 | Basquevolt | 10 |
| 32 | Envision AESC | 35 |
| 33 | Tata | 40 |
| 34 | AMTE Power | 10 |
| 35 | Inobat | 10 |
| 36 | LGES | 115 |
| 37 | MES | 15 |
Asien
Kapacitet att producera 2691 gigawattimmar batterilagring på ett år.

| Namn | Kapacitet (gigawattimmar) | |
|---|---|---|
| 1 | Reliance | 50 |
| 2 | Amara Raja | 16 |
| 3 | Exide | 12 |
| 4 | Godi | 12 |
| 5 | OLA | 100 |
| 6 | TATA | 10 |
| 7 | Aspilsan | 1 |
| 8 | Siro | 20 |
| 9 | Gotion | 5 |
| 10 | EVE Energy | 6 |
| 11 | GPSC | 10 |
| 12 | CATL | 15 |
| 13 | LGES | 10 |
| 14 | EVE Energy | |
| 15 | Samsung SDI | 16 |
| 16 | Samsung SDI | 12 |
| 17 | LGES | 35 |
| 18 | SK | 5 |
| 19 | Prime Planet | 7 |
| 20 | Envision AESC | 2,6 |
| 21 | Envision AESC | 18 |
| 22 | Panasonic | |
| 23 | Panasonic | 10 |
| 24 | Panasonic |
Kina
Kapacitet att producera 2293,5 gigawattimmar batterilagring på ett år.

| Namn | Kapacitet (gigawattimmar) | |
|---|---|---|
| 1 | Jiangsu | 55 |
| 2 | Zhejiang | 31 |
| 3 | Guangdong | 28 |
| 4 | Anhui | 24 |
| 5 | Hubei | 24 |
| 6 | Jiangxi | 21 |
| 7 | Sichuan | 15 |
| 8 | Fujian | 12 |
| 9 | Henan | 12 |
| 10 | Shandong | 10 |
| 11 | Chongqing | 9 |
| 12 | Hunan | 9 |
| 13 | Guangxi | 8 |
| 14 | Guizhou | 4 |
| 15 | Inner Mongolia | 4 |
| 16 | Yunnan | 4 |
| 17 | Liaoning | 3 |
| 18 | Shaanxi | 3 |
| 19 | Tianjin | 3 |
| 20 | Hebei | 2 |
| 21 | Heilongjiang | 2 |
| 22 | Ningxia | 2 |
| 23 | Qinghai | 2 |
| 24 | Shanghai | 2 |
| 25 | Gansu | 1 |
| 26 | Jilin | 1 |
| 27 | Beijing | 1 |
När inget värde anges är fabriken ännu inte i bruk.

