I november såldes 9011 elbilar i Sverige jämfört med 10073 i november 2023, en minskning med 11 procent.
Nybilsförsäljning i Sverige november 2024
| Antal | Andel (%) |
|---|
| Bensin | 5 290 | 21 |
| Diesel | 1 296 | 5 |
| Elektricitet | 9 011 | 36 |
| Elhybrid | 2 620 | 11 |
| Laddhybrid | 6 310 | 25 |
| Övriga | 317 | 1 |
| Totalt | 24 844 | |
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige
Källa: Mobility Sweden
Jämförelse nyförsäljning av elbilar i Sverige november 2021 – 2024
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige (januari 2021 – november 2024)
| Sålda elbilar |
|---|
| Januari 2021 | 1 106 |
| Februari 2021 | 1 394 |
| Mars 2021 | 2 609 |
| April 2021 | 4 869 |
| Maj 2021 | 3 249 |
| Juni 2021 | 8 687 |
| Juli 2021 | 2 535 |
| Augusti 2021 | 4 781 |
| September 2021 | 7 454 |
| Oktober 2021 | 4 573 |
| November 2021 | 5 468 |
| December 2021 | 10 044 |
| Januari 2022 | 5 159 |
| Februari 2022 | 5 413 |
| Mars 2022 | 9 142 |
| April 2022 | 5 421 |
| Maj 2022 | 6 383 |
| Juni 2022 | 8 237 |
| Juli 2022 | 4 677 |
| Augusti 2022 | 5 813 |
| September 2022 | 7 777 |
| Oktober 2022 | 7 940 |
| November 2022 | 10 868 |
| December 2022 | 18 205 |
| Januari 2023 | 4 203 |
| Februari 2023 | 6 124 |
| Mars 2023 | 12 577 |
| April 2023 | 6 928 |
| Maj 2023 | 11 657 |
| Juni 2023 | 10 956 |
| Juli 2023 | 6 487 |
| Augusti 2023 | 9 784 |
| September 2023 | 12 500 |
| Oktober 2023 | 9 408 |
| November 2023 | 10 073 |
| December 2023 | 11 387 |
| Januari 2024 | 4 914 |
| Februari 2024 | 5 211 |
| Mars 2024 | 8 339 |
| April 2024 | 6 922 |
| Maj 2024 | 7 614 |
| Juni 2024 | 9 118 |
| Juli 2024 | 5 516 |
| Augusti 2024 | 6 790 |
| September 2024 | 11 535 |
| Oktober 2024 | 8 780 |
| November 2024 | 9 011 |
Källa: Mobility Sweden
Källor