SCBs statistik visar att vindkraften producerade 3 procent mer elektricitet i juni 2023 jämfört med juni 2022.
Vindkraft i Sverige januari 2019- juni 2023
Terawattimmar (TWh) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Januari | 3,997 | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,840 |
Februari | 4,046 | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 3,405 | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,109 | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,628 | 2,768 | 1,490 | 1,668 | 1,409 |
Juni | 1,915 | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | | 2,250 | 1,554 | 1,770 | 1,055 |
Augusti | | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
September | | 2,008 | 2,227 | 2,369 | 1,657 |
Oktober | | 3,469 | 3,333 | 2,227 | 1,638 |
November | | 2,284 | 2,863 | 3,12 | 1,484 |
December | | 3,069 | 2,996 | 2,036 | 2,478 |
Totalt | 14,695 | 33,521 | 27,369 | 27,589 | 19,902 |
Källa: SCB/ Statens energimyndighet