Vilka energislag står bakom världens elproduktion? Hur stor andel står de för?
Totalt producerades 28 500 terawattimmar elektricitet i världen 2022.
Elproduktion i världen 2022, uppdelat i energislag
Terawattimmar (TWh) | Andel (%) | |
---|---|---|
Kol | 10 190 | 35,7% |
Gas | 6 309 | 22,1% |
Vattenkraft | 4 327 | 15,2% |
Uran | 2 610 | 9,1% |
Vindkraft | 2 139 | 7,5% |
Solenergi | 1 289 | 4,5% |
Olja | 885 | 3,1% |
Bioenergi | 678 | 2,4% |
Övriga | 100 | 0,4% |
Totalt | 28 527 |
och så här har produktionen utvecklats