Solenergi genererade 302 gigawattimmar elektricitet i augusti, en ökning med 6 procent jämfört med augusti 2022.
Solenergi i Sverige januari 2019 – augusti 2023
Jämförelse solenergi i Sverige augusti 2019 – augusti 2023
Elproduktion från solenergi i Sverige januari 2019 – augusti 2023 (gigawattimmar)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Januari | 30 | 30 | 7 | 7 | 4 |
Februari | 101 | 56 | 24 | 20 | 14 |
Mars | 162 | 196 | 82 | 60 | 27 |
April | 365 | 222 | 147 | 100 | 60 |
Maj | 579 | 261 | 135 | 113 | 57 |
Juni | 557 | 273 | 180 | 125 | 69 |
Juli | 461 | 287 | 189 | 112 | 71 |
Augusti | 302 | 285 | 155 | 130 | 67 |
September | | 200 | 110 | 82 | 49 |
Oktober | | 114 | 61 | 37 | 25 |
November | | 31 | 26 | 16 | 6 |
December | | 13 | 9 | 3 | 4 |
Totalt | 2557 | 1968 | 1125 | 805 | 453 |
Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Källor