Vad händer
Grafiken och tabellen visualiserar de 15 länder som byggt mest solenergi 2023, mätt i total kapacitet, och hur snabbt de bygger ut solenergin. Uppgifterna har hämtats från Energy Institutes Statistical Review of World Energy 2024.
Nyinstallerad solenergi i världen 2023
| Megawatt | Årlig ökning % (2013-23) | |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Polen | 15,8 | 141 |
| 🇻🇳 Vietnam | 17,1 | 128 |
| 🇧🇷 Brasilien | 37,4 | 123 |
| 🇮🇳 Indien | 73,1 | 47 |
| 🇳🇱 Nederländerna | 23,9 | 43 |
| 🇨🇳 Kina | 609,9 | 42 |
| 🇰🇷 Sydkorea | 27 | 33 |
| 🇺🇸 USA | 139,2 | 27 |
| 🇦🇺 Australien | 33,7 | 22 |
| 🇯🇵 Japan | 87,1 | 20 |
| 🇬🇧 Storbritannien | 15,7 | 18 |
| 🇪🇸 Spanien | 31 | 16 |
| 🇫🇷 Frankrike | 20,6 | 15 |
| 🇩🇪 Tyskland | 81,7 | 8 |
| 🇮🇹 Italien | 29,8 | 5 |

