År | Terawattimmar (TWh) |
---|---|
2000 | 1 |
2001 | 1 |
2002 | 2 |
2003 | 2 |
2004 | 3 |
2005 | 4 |
2006 | 5 |
2007 | 7 |
2008 | 12 |
2009 | 20 |
2010 | 32 |
2011 | 64 |
2012 | 97 |
2013 | 132 |
2014 | 198 |
2015 | 256 |
2016 | 328 |
2017 | 445 |
2018 | 574 |
2019 | 705 |
2020 | 854 |
2021 | 1 048 |
2022 | 1 316 |
2023 | 1 632 |
Andel av världens elproduktion
Och hur stor andel utgör solenergins elproduktion av den totala elproduktionen i världen?
År | Andel (%) |
---|---|
2000 | 0,00 |
2001 | 0,00 |
2002 | 0,01 |
2003 | 0,01 |
2004 | 0,01 |
2005 | 0,01 |
2006 | 0,01 |
2007 | 0,02 |
2008 | 0,03 |
2009 | 0,05 |
2010 | 0,08 |
2011 | 0,14 |
2012 | 0,21 |
2013 | 0,28 |
2014 | 0,41 |
2015 | 0,52 |
2016 | 0,65 |
2017 | 0,85 |
2018 | 1,05 |
2019 | 1,27 |
2020 | 1,53 |
2021 | 1,77 |
2022 | 2,15 |
2023 | 2,59 |
Extrapolering till 2030
Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer solenergin stå för 17 procent av världens elproduktion 2030. Men det är sannolikt att takten kommer öka.