Kapacitet wattimmar (Wh) | |
---|---|
Husbatteri Tesla Powerwall | 13 500 |
Elbil Honda e | 35 500 |
Nissan Leaf | 110 000 |
Tesla Model 3 | 60 000 |
Moped Niu N-Sport | 2100 |
Mobil Google Pixel 3 | 11 |
Mobil Apple iPhone 14 | 12 |
Mobil Samsung Galaxy S22 | 18 |
Motorbåt Candela C8 | 50 000 |
Lastbil Volvo FH Electric | 540 000 |
Färjan Tycho Brahe | 6 400 000 |
Vattenbatteri i Schweiz | 20 000 000 000 |
