Nya siffror från SCB visar att elproduktionen från vindkraft i Sverige ökat från 15,95 terawattimmar för perioden januari- augusti 2021 till 22,691 terawattimmar för perioden januari- augusti 2022, en ökning med 42%. Om trenden håller, för årets första åtta månader, kommer vindkraften leverera 40 terawattimmar elektricitet 2022, en ökning med 45% på ett år!

Terawattimmar (TWh) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,840 |
Februari | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,768 | 1,490 | 1,668 | 1,409 |
Juni | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | 2,250 | 1,554 | 1,770 | 1,055 |
Augusti | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
Totalt (januari- augusti) | 22,691 | 15,950 | 17,837 | 12,645 |
1 kommentar
Lägg till din[…] har nämnt det tidigare, svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi har Sverige byggt motsvarande femton terawattimmar […]