Solenergi ökade med 50 procent, vi använde 15 procent mer vattenkraft och 3 procent mer kärnkraft medan vindkraften minskade med en procent.
Elproduktion i Sverige oktober 2023
Gigawattimmar (GWh) | oktober 2023 | oktober 2022 |
---|---|---|
Vattenkraft | 5 910 | 5 109 |
Vindkraft | 3 426 | 3 469 |
Solenergi | 173 | 114 |
Kärnkraft | 4 035 | 3 914 |
Värmekraft | 791 | 1 059 |
14 335 | 13 665 |
Elproduktion i Sverige oktober 2023

Elproduktion i Sverige – oktober 2023 och 2022
