Elproduktion i Sverige november 2023
Solenergin ökade med 65 procent, vindkraften med 23 procent, vattenkraften med tio och kärnkraften med 18 procent. Endast värmekraften minskade jämfört med november 2022.
Elproduktion i Sverige november 2023
| Gigawattimmar (GWh) | november 2023 | november 2022 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 6 811 | 6 181 |
| Vindkraft | 2 802 | 2 284 |
| Solenergi | 51 | 31 |
| Kärnkraft | 4 771 | 4 031 |
| Värmekraft | 1 230 | 1 295 |
| 15 665 | 13 822 |
Elproduktion i Sverige november 2023

Elproduktion i Sverige – november 2023 och 2022


