Elproduktion i Sverige mars 2024
Solenergin ökade med 50 procent och kärnkraft med 19 procent.
Vattenkraften minskade marginellt, vindkraften med 19 procent och värmekraft med 13 procent.
Elproduktion i Sverige mars 2024 och 2023
| Gigawattimmar (GWh) | mars 2024 | mars 2023 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 6 549 | 6 535 |
| Vindkraft | 2 761 | 3 405 |
| Solenergi | 243 | 162 |
| Kärnkraft | 4 825 | 4 036 |
| Värmekraft | 1 374 | 1 580 |
| 15 752 | 15 718 |
Elproduktion i Sverige mars 2024

Elproduktion i Sverige – mars 2022- 2024


