Vindkraften ökade med 38 procent jämfört med 2023 och solenergin med 2 procent.
Vattenkraften minskade en bråkdels promille, kärnkraften med 9 procent och värmekraften med 5 procent.
Elproduktion i Sverige april 2024 och 2023
| Gigawattimmar (GWh) | april 2024 | april 2023 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 5 452 | 5 455 |
| Vindkraft | 2 885 | 2 096 |
| Solenergi | 373 | 365 |
| Kärnkraft | 3 811 | 4 171 |
| Värmekraft | 1 144 | 1 204 |
| 13 665 | 13 291 |
Elproduktion i Sverige april 2024

Elproduktion i Sverige – april 2022- 2024

