Hur fort bygger de största utsläpparna ut solenergi och vindkraft?
Fria energins andel av elproduktionen (%)
| Utsläpp CO2 | Total andel (%) | Nytt 2023 (%) | |
|---|---|---|---|
| Kina | 12630 | 12 | 4 |
| USA | 5230 | 22 | 2 |
| Indien | 2370 | 9 | 1 |
| Ryssland | 1710 | 8 | 0,2 |
| Japan | 1320 | 10 | 1 |
| Tyskland | 760 | 45 | 5 |
| Kanada | 650 | 28 | 2 |
| Saudiarabien | 610 | 3 | 1 |
| Sydkorea | 590 | 10 | 1 |
| Iran | 580 | 7 | 0,30 |
Andelen av total elproduktion beräknas genom att dividera nyinstallerad elproduktion med total elproduktion 2023.
Vad har det för betydelse
Snabb uppväxling till solenergi och vindkraft är tydligaste signalen om att ett land kommer minska sina utsläpp. Kina och Tyskland toppar ligan i investeringar i fri energi.
