Vattenkraften ökade med 9 procent, vindkraften med 22, och solenergin med 16 procent.
Kärnkraften var oförändrad och värmekraften minskade med 16 procent.
Elproduktion i Sverige juni 2024 och 2023
| Gigawattimmar (GWh) | juni 2024 | juni 2023 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 4 289 | 3 930 |
| Vindkraft | 2 319 | 1 915 |
| Solenergi | 647 | 557 |
| Kärnkraft | 3 482 | 3 466 |
| Värmekraft | 768 | 914 |
| 11 505 | 10 633 |
Elproduktion i Sverige juni 2024

Elproduktion i Sverige – juni 2022- 2024

