Vattenkraften ökade med 17 procent och solenergin med 31 procent.
Kärnkraften var oförändrad, vindkraften minskade med 2 procent och värmekraften minskade med 3 procent.
Elproduktion i Sverige juli 2024 och 2023
| Gigawattimmar (GWh) | juli 2024 | juli 2023 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 4 411 | 3 772 |
| Vindkraft | 2 125 | 2 162 |
| Solenergi | 604 | 461 |
| Kärnkraft | 3 639 | 3 626 |
| Värmekraft | 772 | 797 |
| 13 575 | 10 818 |
Elproduktion i Sverige juli 2024

Elproduktion i Sverige – juli 2022- 2024

