Vindkraft ökade med 67 procent, solenergi med 86 och kärnkraft med 28 procent.
Vattenkraft minskade med 23 procent och värmekraft med 5 procent.
Elproduktion i Sverige augusti 2024 och 2023 (gigawattimmar)
| augusti 2024 | augusti 2023 | |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 4 194 | 5 454 |
| Vindkraft | 3 098 | 1 865 |
| Solenergi | 561 | 302 |
| Kärnkraft | 4 331 | 3 374 |
| Värmekraft | 710 | 751 |
| 12 894 | 11 746 |
Elproduktion i Sverige augusti 2024

Elproduktion i Sverige – augusti 2022- 2024

