Solenergi i Sverige november 2024
Solenergi i Sverige januari 2019 – november 2024

Jämförelse solenergi i Sverige november 2019- 2024

Jämförelse solenergi i Sverige 2023 och 2024

Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Elproduktion från solenergi i Sverige januari 2019 – november 2024 (gigawattimmar)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 41 | 30 | 30 | 7 | 7 | 4 |
| Februari | 87 | 101 | 56 | 24 | 20 | 14 |
| Mars | 243 | 162 | 196 | 82 | 60 | 27 |
| April | 373 | 365 | 222 | 147 | 100 | 60 |
| Maj | 765 | 579 | 261 | 135 | 113 | 57 |
| Juni | 647 | 557 | 273 | 180 | 125 | 69 |
| Juli | 604 | 461 | 287 | 189 | 112 | 71 |
| Augusti | 561 | 302 | 285 | 155 | 130 | 67 |
| September | 435 | 303 | 200 | 110 | 82 | 49 |
| Oktober | 237 | 173 | 114 | 61 | 37 | 25 |
| November | 118 | 51 | 31 | 26 | 16 | 6 |
| December | 14 | 13 | 9 | 3 | 4 | |
| Totalt | 4111 | 3098 | 1968 | 1125 | 805 | 453 |

