Global prisutveckling för elektricitet – sammanfattning 2024
Idag avslutar jag den globala prisutvecklingen för olika energislag efter en genomgång av prisutvecklingen för kärnkraft, geotermisk elenergi, kol, fossilgas, peakergas, vindkraft och solenergi.
Pris för elproduktion 2024

Global prisutveckling för elproduktion

| Uran | Geo | Kol | Gas | Peaker | Vind | Sol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 123 | 76 | 111 | 83 | 275 | 135 | 359 |
| 2010 | 107 | 107 | 111 | 82 | 243 | 124 | 253 |
| 2011 | 95 | 104 | 111 | 83 | 227 | 71 | 159 |
| 2012 | 96 | 116 | 102 | 75 | 216 | 72 | 125 |
| 2013 | 104 | 116 | 105 | 74 | 205 | 70 | 104 |
| 2014 | 112 | 116 | 109 | 74 | 205 | 59 | 79 |
| 2015 | 117 | 100 | 108 | 64 | 192 | 55 | 64 |
| 2016 | 117 | 98 | 102 | 63 | 191 | 47 | 55 |
| 2017 | 148 | 97 | 102 | 60 | 183 | 45 | 50 |
| 2018 | 151 | 91 | 102 | 58 | 179 | 42 | 43 |
| 2019 | 155 | 91 | 109 | 56 | 175 | 40 | 41 |
| 2020 | 163 | 80 | 112 | 59 | 175 | 37 | 37 |
| 2021 | 167 | 75 | 108 | 60 | 173 | 38 | 36 |
| 2023 | 180 | 82 | 117 | 70 | 168 | 24 | 24 |
| 2024 | 182 | 85 | 118 | 76 | 169 | 27 | 29 |

