I december såldes 11 562 elbilar i Sverige jämfört med 10 696 i december 2024, en ökning med 8 procent.
Nybilsförsäljning i Sverige december 2025
| Antal | Andel (%) |
|---|
| Bensin | 3 484 | 12 |
| Diesel | 3 573 | 13 |
| Elektricitet | 11 562 | 41 |
| Elhybrid | 2 842 | 10 |
| Laddhybrid | 6 277 | 22 |
| Övriga | 280 | 1 |
| Totalt | | |
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige
Källa: Mobility Sweden
Jämförelse nyförsäljning av elbilar i Sverige december 2021 – 2025
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige
Källa: Mobility Sweden
Nyförsäljning elbilar i Sverige (januari 2021 – december 2025)
| Sålda elbilar |
|---|
| Januari 2021 | 1 106 |
| Februari 2021 | 1 394 |
| Mars 2021 | 2 609 |
| April 2021 | 4 869 |
| Maj 2021 | 3 249 |
| Juni 2021 | 8 687 |
| Juli 2021 | 2 535 |
| Augusti 2021 | 4 781 |
| September 2021 | 7 454 |
| Oktober 2021 | 4 573 |
| November 2021 | 5 468 |
| December 2021 | 10 044 |
| Januari 2022 | 5 159 |
| Februari 2022 | 5 413 |
| Mars 2022 | 9 142 |
| April 2022 | 5 421 |
| Maj 2022 | 6 383 |
| Juni 2022 | 8 237 |
| Juli 2022 | 4 677 |
| Augusti 2022 | 5 813 |
| September 2022 | 7 777 |
| Oktober 2022 | 7 940 |
| November 2022 | 10 868 |
| December 2022 | 18 205 |
| Januari 2023 | 4 203 |
| Februari 2023 | 6 124 |
| Mars 2023 | 12 577 |
| April 2023 | 6 928 |
| Maj 2023 | 11 657 |
| Juni 2023 | 10 956 |
| Juli 2023 | 6 487 |
| Augusti 2023 | 9 784 |
| September 2023 | 12 500 |
| Oktober 2023 | 9 408 |
| November 2023 | 10 073 |
| December 2023 | 11 387 |
| Januari 2024 | 4 914 |
| Februari 2024 | 5 211 |
| Mars 2024 | 8 339 |
| April 2024 | 6 922 |
| Maj 2024 | 7 614 |
| Juni 2024 | 9 118 |
| Juli 2024 | 5 516 |
| Augusti 2024 | 6 790 |
| September 2024 | 11 535 |
| Oktober 2024 | 8 780 |
| November 2024 | 9 011 |
| December 2024 | 10 696 |
| Januari 2025 | 6 346 |
| Februari 2025 | 7 541 |
| Mars 2025 | 9 208 |
| April 2025 | 9 283 |
| Maj 2025 | 9 469 |
| Juni 2025 | 11 967 |
| Juli 2025 | 6 586 |
| Augusti 2025 | 7 287 |
| September 2025 | 10 395 |
| Oktober 2025 | 9 557 |
| November 2025 | 9 462 |
| December 2025 | 11 562 |
Källa: Mobility Sweden
Källor