Värmekraften ökade med 25 procent och vattenkraften med 7 procent. Vindkraft minskade med 5 procent solenergi med 34 procent och kärnkraft med en knapp procent.
Elproduktion i Sverige februari 2026 och 2025
miljarder wattimmar
| februari 2026 | februari 2025 | |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 6 833 | 6 389 |
| Vindkraft | 3 205 | 3 379 |
| Solenergi | 113 | 172 |
| Kärnkraft | 4 552 | 4 577 |
| Värmekraft | 1 589 | 1 273 |
| 16 292 | 15 790 |
Elproduktion i Sverige februari 2026

Elproduktion i Sverige – februari 2022- 2026

