Jag bad Google Bard lista batteriproduktionen i världen. Den använder BloombergNEF som källa. Totalt skriver den produceras 667 gigawattimmar batterikapacitet i världen under 2023.
Kina är den ledande producenten av batterier i världen, med en andel på 43,5 % av den totala kapaciteten. USA är den näst största producenten, med en andel på 24,4 %. Sydkorea, Tyskland, Japan och Polen är också stora producenter av batterier.
Gigawattimmar (GWh) | Andel (%) | |
---|---|---|
Kina | 287 | 43,5 |
USA | 156 | 24,4 |
Sydkorea | 124 | 19,2 |
Tyskland | 107 | 16,5 |
Japan | 86 | 13,2 |
Polen | 60 | 9,1 |
Ryssland | 57 | 8,7 |
Indien | 54 | 8,3 |
Turkiet | 43 | 6,5 |
Finland | 40 | 6 |
Belgien | 37 | 5,6 |
Italien | 35 | 5,2 |
Norge | 34 | 5,1 |
Holland | 33 | 5 |
Kanada | 32 | 4,8 |
Australien | 31 | 4,7 |
Spanien | 30 | 4,5 |
Österrike | 29 | 4,3 |
Sverige | 28 | 4,2 |
Tjeckien | 27 | 4,1 |
Singapore | 26 | 4 |
Danmark | 25 | 3,8 |
Brasilien | 24 | 3,6 |
Mexico | 23 | 3,5 |
Storbritannien | 22 | 3,4 |
Ungern | 21 | 3,2 |
Slovakien | 20 | 3,1 |
Irland | 19 | 3 |
Frankrike | 18 | 2,9 |
Chile | 17 | 2,7 |
Portugal | 16 | 2,6 |
Nya Zeeland | 15 | 2,5 |
Thailand | 14 | 2,4 |
Malaysia | 13 | 2,2 |
Colombia | 12 | 2,1 |
Vietnam | 11 | 2 |
Schweiz | 10 | 1,8 |
Israel | 9 | 1,6 |
Bulgarien | 8 | 1,5 |
Rumänien | 7 | 1,3 |
Kroatien | 6 | 1,2 |
Sydafrika | 5 | 1 |
Peru | 4 | 0,8 |
Polen | 3 | 0,5 |
Ghana | 2 | 0,4 |
Egypten | 1 | 0,2 |
Källa
- BloombergNEF
- Bildkälla: Audi AG