Det är inte bara Rumänien som bygger ut solenergin i rekordfart, även Sverige investerar stort, i hushåll, bostadskvarter och solparker.
Hultsfred flygplats kommer rymma en solpark som sätter igång våren 2025 med en effekt på 100 megawatt.
Ilmatar Solar bygger en solpark i Älmhult med en effekt på 340 megawatt.
Anläggningar med över 1 megawatt effekt
Namn | Effekt | Ort |
---|
Horndal | 100 | Avesta |
Knislinge | 36 | Knislinge |
Kungsåra | 22 | Västerås |
Strängnäs Solcellspark | 21 | Strängnäs |
Fjällskär | 20,2 | Nyköping |
Aurora | 18 | Skurup |
Sjöbo | 18 | Sjöbo |
Martin & Servera | 18 | Skurup |
Sparbanken Skånes Solcellspark | 18 | Sjöbo |
Eken | 12 | Linköping |
Nolato Solpark | 7,7 | Åhus |
Solinavium | 5,5 | Göteborg |
Solinavium | 5,5 | Utby |
Nya Solevi | 5,5 | Göteborg |
Solskenet | 5 | Borås |
Varberg | 4,8 | Varberg |
Varberg Norra | 4,8 | Varberg |
Fyrislund | 4,4 | Uppsala |
Solpunkten C4 Energi | 4 | Kristianstad |
Hisingen Logistikpark | 3,7 | Göteborg |
Komatsu | 3,2 | Umeå |
Komatsu Umeå | 3,2 | Umeå |
Solparken i Forsby | 3 | Klippan |
Solcellspark Östersund | 3 | Östersund |
Solsidan | 2,7 | Tvååker |
Karlskrona Solpark | 2,4 | Karlskrona |
Törneby Solpark | 2,25 | Kalmar |
ETC Solpark | 2,2 | Katrineholm |
Solcellsparken i Landskrona | 2,2 | Landskrona |
Solcellsparken NÄL | 1,6 | Trollhättan |
Elvireborgs Solpark | 1,6 | Södra Möinge |
Susegården Solpark | 1,5 | Getinge |
Flygstaden | 1,5 | Eslöv |
Apotea | 1,5 | Morgongåva |
Kingspan | 1,3 | Stigamo |
HSB BRF Bosvedjan | 1,3 | Sundsvall |
Projekt Sol 3 GWh Region Jönköping Norr | 1,25 | Jönköping |
SVEF Solcellspark | 1,2 | Frillesås |
Carlfors Bruk Solcellspark | 1,2 | Huskvarna |
Claro Energy Solcellspark | 1,2 | Kungsbacka |
Tågarp Flygplats Solcellspark | 1,2 | Trelleborg |
Solpark Skas Skövde | 1,2 | Skövde |
MP bolagen Industri AB | 1,15 | Vetlanda |
MP bolagen Industri AB | 1,15 | Vetlanda |
Solparken | 1,1 | Västerås |
Mega-Sol | 1,1 | Arvika |
Väla Centrum | 1,1 | Helsingborg |
Beslag & Metall | 1,1 | Vetlanda |
Lindbäcks | 1,1 | Piteå |
Solcellsparken i Kjula | 1,1 | Eskilstuna |
Väla Centrum | 1,1 | Helsingborg |
Brf. Opalen | 1,05 | Norrköping |
Källor