Solenergin i Sverige genererade 87 gigawattimmar elektricitet i februari 2024, en minskning med 14 gigawattimmar (14 procent) från februari 2023.
Solenergi i Sverige januari 2019 – februari 2024
Jämförelse solenergi i Sverige februari 2019 – februari 2024
Elproduktion från solenergi i Sverige januari 2019 – februari 2024 (gigawattimmar)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Januari | 41 | 30 | 30 | 7 | 7 | 4 |
Februari | 87 | 101 | 56 | 24 | 20 | 14 |
Mars | | 162 | 196 | 82 | 60 | 27 |
April | | 365 | 222 | 147 | 100 | 60 |
Maj | | 579 | 261 | 135 | 113 | 57 |
Juni | | 557 | 273 | 180 | 125 | 69 |
Juli | | 461 | 287 | 189 | 112 | 71 |
Augusti | | 302 | 285 | 155 | 130 | 67 |
September | | 303 | 200 | 110 | 82 | 49 |
Oktober | | 173 | 114 | 61 | 37 | 25 |
November | | 51 | 31 | 26 | 16 | 6 |
December | | 14 | 13 | 9 | 3 | 4 |
Totalt | 128 | 3098 | 1968 | 1125 | 805 | 453 |
Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Källor