Ny havsbaserad vindkraft utanför Öland
Öland har mycket vindkraft, framförallt på land men även till havs. Nu planeras över tusen vindkraftverk i havet utanför ön med en kapacitet på över 50 terawattimmar per år vilket är mer än en tredjedel av den elektricitet Sverige använde 2021.
Befintlig vindkraft på land
| Plats | Höjd (meter) | Elproduktion per verk (wattimmar per år) | Antal verk |
|---|---|---|---|
| Mellböda | 67 | 6 000 000 000 | 5 |
| Stenninge | 75 | 1 900 000 000 | 2 |
| Stora Istad | 119 | 44 000 000 000 | 7 |
| Vannborga | 70 | 3 100 000 000 | 2 |
| Nedra Vannborga | 75 | 1 | |
| Laxeby | 87 | 1 | |
| Egby | 100 | 26 000 000 000 | 5 |
| Egby | 119 | 24 500 000 000 | 5 |
| Långöre | 100 | 7 500 000 000 | 3 |
| Räpplinge | 125 | 20 800 000 000 | 4 |
| Greby | 81 | 1 650 000 000 | 1 |
| Jämjö | 61 | 550 000 000 | 1 |
| Gärdslösa | 119 | 30 600 000 000 | 6 |
| Långlöt | 91 | 1 500 000 000 | 1 |
| Rönnerum | 119 | 15 000 000 000 | 3 |
| Ryd-Rönnerum | 119 | 10 000 000 000 | 2 |
| Lerkaka | 150 | 24 000 000 000 | 5 |
| Hässleby | 53 | 1 | |
| Bläsinge | 34 | 1 | |
| Gårdby | 75 | 1 | |
| Skarpa Alby | 27 | 2 | |
| Kastlösa | 61 | 1 100 000 000 | 1 |
| Kastlösa Södra | 61 | 19 860 000 000 | 16 |
| Gettlinge | 38 | 1 | |
| Degerhamn | 73 | 2 000 000 000 | 1 |
| Ventlinge | 45 | 2 900 000 000 | 5 |
| Svibo | 46 | 1 | |
| Parboäng Gård | 26 | 1 | |
| Totalt | 243 000 000 000 | >80 |
Befintlig vindkraft till havs
| Plats | Höjd (meter) | Elproduktion per verk (wattimmar per år) | Antal verk |
|---|---|---|---|
| Kårehamn | 136 | 180 000 000 000 | 16 |
Planerad vindkraft till havs
| Plats | Antal verk | Elproduktion (wattimmar per år) |
|---|---|---|
| Simpevarps havsvindpark | 98 | |
| Kultje | 220 | 11 000 000 000 000 |
| Aurora | 370 | 24 000 000 000 000 |
| Nya Utgrunden | 17 | 1 200 000 000 000 |
| Baltic Offshore Beta | 240 | 13 920 000 000 000 |
| Södra Victoria | 100 | 600 000 000 000 |
| Totalt | >1000 | >50 000 000 000 000 |
