Elbilsförsäljningen fortsätter att öka

Uppdaterad jämförelse av nyförsäljningen av bilar från 2018 till 2022 (perioden januari – november). Trenden är klar att elbilen tar över marknaden.

Källa: Mobility Sweden
20222021202020192018
Elbilar76 88847 42521 33413 9895 887
Bensin59 24087 26798 886141 273155 694
Diesel30 76745 20657 908103 461125 716
Elhybrid23 49820 52920 35721 90418 961
Laddhybrid58 34171 14555 69721 93820 267
Totalt248 734271 572254 182302 565326 525
Nybilsförsäljning i Sverige (2018-2022). Källa: Mobility Sweden

Bildkälla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *