Vad händer
Kontext
Världens bilflottor genomgår ett totalt skifte, från bensin och diesel till elektricitet. När fem procent av ett lands bilflotta består av elbilar tar skiftet fart.
Most successful new technologies — televisions, mobile phones, LED lightbulbs — follow an S-shaped adoption curve. Sales move at a crawl in the early-adopter phase, then quickly once things go mainstream. In the case of fully electric vehicles, 5% seems to be the inflection point. The time it takes to get to that level varies widely by country, but once the universal challenges of car costs, charger availability and driver skepticism are solved for the few, the masses soon follow.
Bloomberg: Electric Cars Pass a Crucial Tipping Point in 23 Countries
Sverige är ett av länderna som har fler än fem procent elbilar och där uppväxlingen från bensin och diesel satt fart. Norge har nått längst i världen och övriga Skandinavien har passerat femprocentsgränsen och utvecklas snabbt.
This threshold signals the start of mass adoption, when technological preferences rapidly flip.
Bloomberg: Electric Cars Pass a Crucial Tipping Point in 23 Countries

Elbilens spridning globalt
Försäljning 2 kvartalet 2023 | Andel elbilar % | Passerade 5% | |
---|---|---|---|
Norge | 31 091 | 82.1 | 2013 Q3 |
Island | 2 634 | 38.9 | 2017 Q3 |
Sverige | 29 858 | 38.6 | 2021 Q2 |
Finland | 8 688 | 33.5 | 2020 Q4 |
Danmark | 14 207 | 32.0 | 2020 Q3 |
Nederländerna | 33 158 | 31.8 | 2018 Q4 |
Irland | 5 004 | 25.7 | 2019 Q4 |
Schweiz | 12 917 | 19.9 | 2020 Q1 |
Österrike | 12 563 | 19.7 | 2018 Q3 |
Tyskland | 127 823 | 17.5 | 2020 Q3 |
Belgien | 23 168 | 17.4 | 2020 Q4 |
Storbritannien | 78 194 | 17.2 | 2020 Q2 |
Kina | 1 206 316 | 16.8 | 2018 Q4 |
Frankrike | 75 914 | 16.2 | 2020 Q1 |
Portugal | 9 278 | 16.0 | 2020 Q1 |
Australien | 25 682 | 11.3 | 2022 Q3 |
Nya Zeeland | 4 637 | 9.8 | 2021 Q3 |
Thailand | 15 316 | 8.1 | 2023 Q1 |
USA | 285 360 | 7.0 | 2021 Q4 |
Spanien | 16 907 | 6.3 | 2022 Q1 |
Kanada | 27 608 | 5.9 | 2022 Q1 |
Sydkorea | 27 353 | 5.0 | 2021 Q2 |
Ungern | 1 227 | 4.6 | 2021 Q4 |
Totalt | 2 197 877 | 11.6 | 2021 Q2 |
Vad har det för betydelse
Hur snabbt elbilen tar över är även ett mått på hur snabbt vi avslutar bensinberoendet och eliminerar utsläpp från bilar, världens enskilt största utsläppsfaktor. I morgon får vi siffror om bilförsäljning i Sverige i juli. Kommer andelen elbilar öka? Ja sannolikt.