Både solenergi och vindkraft ökade med femtio procent jämfört med året innan. Övriga energislag minskade.
Elproduktion i Sverige september 2023
Gigawattimmar (GWh) | september 2023 | september 2022 |
---|---|---|
Vattenkraft | 4 343 | 5 710 |
Vindkraft | 3 084 | 2 001 |
Solenergi | 303 | 200 |
Kärnkraft | 2 888 | 3 374 |
Värmekraft | 690 | 972 |
11 308 | 12 257 |
Elproduktion i Sverige september 2023

Elproduktion i Sverige – september 2023 och 2022
