Energiåret i Sverige 2023
Energislagens andelar

Solenergi

| Gigawattimmar (GWh) | |
|---|---|
| Januari | 30 |
| Februari | 101 |
| Mars | 162 |
| April | 365 |
| Maj | 579 |
| Juni | 557 |
| Juli | 461 |
| Augusti | 302 |
| September | 303 |
| Oktober | 173 |
| November | 51 |
| December | 14 |
| Totalt | 3 098 |
Vindkraft

| Gigawattimmar (GWh) | |
|---|---|
| Januari | 3 997 |
| Februari | 4 046 |
| Mars | 3 405 |
| April | 2 109 |
| Maj | 2 628 |
| Juni | 1 915 |
| Juli | 2 162 |
| Augusti | 1 865 |
| September | 3 084 |
| Oktober | 3 426 |
| November | 2 802 |
| December | 2 892 |
| Totalt | 34 331 |
Vattenkraft

| Gigawattimmar (GWh) | |
|---|---|
| Januari | 6 072 |
| Februari | 5 748 |
| Mars | 6 535 |
| April | 5 486 |
| Maj | 4 991 |
| Juni | 3 930 |
| Juli | 3 772 |
| Augusti | 5 454 |
| September | 4 343 |
| Oktober | 5 910 |
| November | 6 811 |
| December | 6 807 |
| Totalt | 65 859 |
Kärnkraft

| Gigawattimmar (GWh) | |
|---|---|
| Januari | 4 317 |
| Februari | 3 873 |
| Mars | 4 036 |
| April | 4 183 |
| Maj | 3 156 |
| Juni | 3 466 |
| Juli | 3 626 |
| Augusti | 3 374 |
| September | 2 888 |
| Oktober | 4 035 |
| November | 4 771 |
| December | 4 959 |
| Totalt | 46 684 |
Värmekraft

| Gigawattimmar (GWh) | |
|---|---|
| Januari | 30 |
| Februari | 101 |
| Mars | 162 |
| April | 365 |
| Maj | 579 |
| Juni | 557 |
| Juli | 461 |
| Augusti | 302 |
| September | 303 |
| Oktober | 173 |
| November | 51 |
| December | 14 |
| Totalt | 3098 |

