Solenergin ökade med 11 gigawattimmar, vattenkraften 306, vindkraften 683 och kärnkraften 304 gigawattimmar. Värmekraften minskade med 369 gigawattimmar.
Elproduktion i Sverige januari 2024
| Gigawattimmar (GWh) | januari 2024 | januari 2023 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 6 565 | 6 068 |
| Vindkraft | 4 674 | 3 991 |
| Solenergi | 41 | 30 |
| Kärnkraft | 4 615 | 4 311 |
| Värmekraft | 1 423 | 1 558 |
| 17 318 | 15 958 |
Elproduktion i Sverige januari 2024

Elproduktion i Sverige – januari 2024 och 2023

