Vattenkraften ökade med 4 procent och solenergin med 7 procent.
Vindkraften minskade med 3 procent, kärnkraften med 6 och värmekraften med 10 procent.
Elproduktion i Sverige januari 2025 och 2024
miljarder wattimmar (gigawattimmar)
| januari 2025 | januari 2024 | |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 6 846 | 6 565 |
| Vindkraft | 4 546 | 4 674 |
| Solenergi | 44 | 41 |
| Kärnkraft | 4 332 | 4 615 |
| Värmekraft | 1 281 | 1 423 |
| 17 049 | 17 318 |
Elproduktion i Sverige januari 2025

Elproduktion i Sverige – januari 2022- 2025

