I juni, juli och augusti 2026 anslöts totalt 3 975 solenergianläggningar i Sverige. Sammanlagt finns det nu 323 000 nätanslutna anläggningar i landet.

| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 1 327 | 2 083 | 3 874 |
| Februari | 1 315 | 2 024 | 3 620 |
| Mars | 1 698 | 2 317 | 3 998 |
| April | 1 556 | 2 347 | 3 991 |
| Maj | 1 515 | 2 322 | 4 559 |
| Juni | 1 549 | 2 503 | 3 885 |
| Juli | 1 007 | 1 920 | 3 001 |
| Augusti | 1 419 | 1 941 | 3 251 |
| September | 2 588 | 3 238 | |
| Oktober | 1 942 | 3 345 | |
| November | 1 676 | 2 650 | |
| December | 1 860 | 1 983 | |
| Totalt | 11 386 | 25 523 | 41 395 |
