SCBs statistik för maj visar att solenergins elproduktion i Sverige ökade med 122 procent jämfört med maj förra året.
Solenergi i Sverige januari 2019 – maj 2023
Jämförelse solenergi i Sverige april 2019 – maj 2023
Miljarder wattimmar (GWh) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Januari | 30 | 30 | 7 | 7 | 4 |
Februari | 101 | 56 | 24 | 20 | 14 |
Mars | 162 | 196 | 82 | 60 | 27 |
April | 365 | 222 | 147 | 100 | 60 |
Maj | 579 | 261 | 135 | 113 | 57 |
Juni | | 273 | 180 | 125 | 69 |
Juli | | 287 | 189 | 112 | 71 |
Augusti | | 285 | 155 | 130 | 67 |
September | | 200 | 110 | 82 | 49 |
Oktober | | 114 | 61 | 37 | 25 |
November | | 31 | 26 | 16 | 6 |
December | | 13 | 9 | 3 | 4 |
Totalt | 1237 | 1968 | 1125 | 805 | 453 |
Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Källor