SCBs statistik visar att solenergin i Sverige nästan har fördubblats från 2021 till 2022. Vi ser fram emot data för årets sista månader men trenden är tydlig, svensk solenergi kommer producera nära 2 terawattimmar elektricitet i år vilket motsvarar en halv procent av Sveriges elanvändning.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Januari | 30 | 7 | 7 | 4 |
Februari | 56 | 26 | 20 | 14 |
Mars | 196 | 82 | 60 | 27 |
April | 222 | 147 | 100 | 60 |
Maj | 261 | 135 | 113 | 57 |
Juni | 273 | 180 | 125 | 69 |
Juli | 287 | 189 | 112 | 71 |
Augusti | 155 | 130 | 67 | |
September | 110 | 82 | 49 | |
Oktober | 61 | 37 | 25 | |
November | 26 | 16 | 6 | |
December | 9 | 3 | 4 | |
Totalt (GWh) | 1325 (t.o.m juli) | 1127 | 805 | 453 |
