Elproduktion i Sverige januari 2023
SCB har publicerat statistik för elproduktionen i Sverige januari 2023. Jämfört med januari 2022 är den tydligaste skillnaden att Sverige producerade mindre elektricitet i år.
| Gigawattimmar (GWh) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Vattenkraft | 6 072 | 6 025 |
| Vindkraft | 3 997 | 4 225 |
| Solenergi | 30 | 30 |
| Kärnkraft | 4 317 | 4 947 |
| Värmekraft | 1 569 | 1 762 |
| 15 985 | 16 989 |
Elproduktion i Sverige januari 2023

Elproduktion i Sverige – januari 2022 och 2023


