I januari 2026 anslöts 1327 solcellsanläggningar i Sverige. Sammanlagt finns det 318 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet.

| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 1 327 | 2 083 | 3 874 |
| Februari | 2 024 | 3 620 | |
| Mars | 2 317 | 3 998 | |
| April | 2 347 | 3 991 | |
| Maj | 2 322 | 4 559 | |
| Juni | 2 503 | 3 885 | |
| Juli | 1 920 | 3 001 | |
| Augusti | 1 941 | 3 251 | |
| September | 2 588 | 3 238 | |
| Oktober | 1 942 | 3 345 | |
| November | 1 676 | 2 650 | |
| December | 1 860 | 1 983 | |
| Totalt | 1 327 | 25 523 | 41 395 |
