Sveriges eltillförsel handlar i ökad utsträckning om fri energi
Sveriges elproduktion mellan 2016 och 2022 har två tydliga och välkända trender. Kärnkraftens andel har minskat och den fria energin har ökat. Solenergi står fortfarande för en liten andel av det totala men är det energislag som ökar snabbast och har gjort i flera år.
Eltillförsel i Sverige 2016- 2022

| Terawattimmar (TWh) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 61,243 | 63,938 | 61,012 | 64,622 | 71,236 | 73,609 | 69,587 |
| Kärnkraft | 60,542 | 64,012 | 65,801 | 64,333 | 47,261 | 51,444 | 50,063 |
| Vindkraft | 15,426 | 17,507 | 16,639 | 19,902 | 27,589 | 27,483 | 33,072 |
| Värmekraft | 14,305 | 14,886 | 15,046 | 15,586 | 12,822 | 15,466 | 15,292 |
| Solenergi | 0 | 0 | 0 | 0,453 | 0,805 | 1,127 | 1,968 |
Bildkälla: Karsten Würth på Unsplash

