Global prisutveckling för elektricitet uppdelat i energislag
Idag sammanfattar vi den globala prisutvecklingen för olika energislag. Vi har tittat på prisutvecklingen för kärnkraft till geotermisk elenergi, kol, solvärme, fossilgas, peakergas, vindkraft och solenergi.

Interaktiv version
År | Kärnkraft | Geotermisk elenergi | Kol | Solvärme | Fossilgas | Gas (peaker) | Vindkraft | Solenergi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 123 | 76 | 111 | 168 | 83 | 275 | 135 | 359 |
2010 | 107 | 107 | 111 | 157 | 82 | 243 | 124 | 253 |
2011 | 95 | 104 | 111 | 159 | 83 | 227 | 71 | 159 |
2012 | 96 | 116 | 102 | 174 | 75 | 216 | 72 | 125 |
2013 | 104 | 116 | 105 | 145 | 74 | 205 | 70 | 104 |
2014 | 112 | 116 | 109 | 124 | 74 | 205 | 59 | 79 |
2015 | 117 | 100 | 108 | 150 | 64 | 192 | 55 | 64 |
2016 | 117 | 98 | 102 | 151 | 63 | 191 | 47 | 55 |
2017 | 148 | 97 | 102 | 140 | 60 | 183 | 45 | 50 |
2018 | 151 | 91 | 102 | 140 | 58 | 179 | 42 | 43 |
2019 | 155 | 91 | 109 | 141 | 56 | 175 | 40 | 41 |
2020 | 163 | 80 | 112 | 141 | 59 | 175 | 37 | 37 |
Pingback: Höjt solcellsavdrag - Grow Sverige
Pingback: Solenergins kostnadskurva - Grow Sverige