Nya siffror från SCB visar att elproduktionen från solenergi i Sverige ökat från 1118 gigawattimmar (miljarder wattimmar) perioden januari- november 2021 till 1955 gigawattimmar för samma period 2022, en ökning med 75%.
Miljarder wattimmar (GWh) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Januari | 30 | 7 | 7 | 4 |
Februari | 56 | 26 | 20 | 14 |
Mars | 196 | 82 | 60 | 27 |
April | 222 | 147 | 100 | 60 |
Maj | 261 | 135 | 113 | 57 |
Juni | 273 | 180 | 125 | 69 |
Juli | 287 | 189 | 112 | 71 |
Augusti | 285 | 155 | 130 | 67 |
September | 200 | 110 | 82 | 49 |
Oktober | 114 | 61 | 37 | 25 |
November | 31 | 26 | 16 | 6 |
Totalt | 1955 | 1118 | 802 | 449 |
1 kommentar
Lägg till din[…] Solenergin i Sverige genererade 2 terawattimmar elektricitet 2022, en fördubbling jämfört med 2021. […]