| Producerad elektricitet (terawattimmar) | Andel (%) |
---|
Kina | 366 | 35 |
USA | 110 | 10,4 |
Indien | 100 | 9,5 |
Japan | 75 | 7,1 |
Tyskland | 60 | 5,7 |
Australien | 50 | 4,8 |
Sydkorea | 45 | 4,3 |
Brasilien | 40 | 3,8 |
Spanien | 35 | 3,4 |
Italien | 30 | 2,9 |
Frankrike | 25 | 2,4 |
Mexiko | 20 | 1,9 |
Ryssland | 15 | 1,4 |
Turkiet | 10 | 0,9 |
Kanada | 10 | 0,9 |
Nederländerna | 9 | 0,8 |
Storbritannien | 8 | 0,7 |
Egypten | 7 | 0,6 |
Saudiarabien | 6 | 0,6 |
Chile | 6 | 0,6 |
Algeriet | 5 | 0,5 |
Peru | 5 | 0,5 |
Argentina | 4 | 0,4 |
Iran | 4 | 0,4 |
Polen | 4 | 0,4 |
Portugal | 4 | 0,4 |
Colombia | 3 | 0,3 |
Marocko | 3 | 0,3 |
Vietnam | 3 | 0,3 |
Thailand | 3 | 0,3 |
Sydafrika | 3 | 0,3 |
Jordanien | 3 | 0,3 |
Tunisien | 2 | 0,2 |
Kuwait | 2 | 0,2 |
Indonesien | 2 | 0,2 |
Grekland | 2 | 0,2 |
Malaysia | 2 | 0,2 |
Nigeria | 2 | 0,2 |
Filippinerna | 2 | 0,2 |
Israel | 2 | 0,2 |
Singapore | 1 | 0,1 |
Bangladesh | 1 | 0,1 |
Angola | 1 | 0,1 |
Uruguay | 1 | 0,1 |
Colombia | 1 | 0,1 |
Ghana | 1 | 0,1 |
Uganda | 1 | 0,1 |
Kenya | 1 | 0,1 |
Etiopien | 1 | 0,1 |
Källa: IRENA, sammanfattat av Google Bard
Hur mycket är en terawattimme (spoiler: tusen miljarder)