SCB har publicerat statistik för december månad 2022 med elproduktion från vindkraft. I december producerade vindkraften 3,069 terawattimmar (tusen miljarder wattimmar) jämfört med 2,996 i december 2021. Totalt ökade elproduktionen från 27,4 terawattimmar 2021 till 33,5 terawattimmar 2022, en ökning med 22,5%.
Vindkraft i Sverige 2019- 2022
Terawattimmar (TWh) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,840 |
Februari | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,768 | 1,490 | 1,668 | 1,409 |
Juni | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | 2,250 | 1,554 | 1,770 | 1,055 |
Augusti | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
September | 2,008 | 2,227 | 2,369 | 1,657 |
Oktober | 3,469 | 3,333 | 2,227 | 1,638 |
November | 2,284 | 2,863 | 3,12 | 1,484 |
December | 3,069 | 2,996 | 2,036 | 2,478 |
Totalt | 33,521 | 27,369 | 27,589 | 19,902 |
Bildkälla: vindkraft vid motorväg i oväder