Vindkraften i Sverige producerade 2,8 terawattimmar elektricitet i november 2023, 23 procent mer än i november 2022.
Vindkraft januari 2019- november 2023
Jämförelse vindkraft i november 2019- 2023
Vindkraft januari 2019- november 2023
Terawattimmar (TWh) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Januari | 3,997 | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,840 |
Februari | 4,046 | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 3,405 | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,109 | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,628 | 2,768 | 1,490 | 1,668 | 1,409 |
Juni | 1,915 | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | 2,162 | 2,250 | 1,554 | 1,770 | 1,055 |
Augusti | 1,865 | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
September | 3,084 | 2,008 | 2,227 | 2,369 | 1,657 |
Oktober | 3,426 | 3,469 | 3,333 | 2,227 | 1,638 |
November | 2,802 | 2,284 | 2,863 | 3,120 | 1,484 |
December | | 3,069 | 2,996 | 2,036 | 2,478 |
Totalt | 28,034 | 33,521 | 27,369 | 27,589 | 19,902 |
Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Källor