SCBs siffror visar att elproduktionen från vindkraft i Sverige ökat från 18,18 terawattimmar (tusen miljarder wattimmar) för perioden januari- september 2021 till 24,7 terawattimmar för perioden januari- september 2022, en ökning med 36%. Om trenden håller kommer vindkraften leverera drygt 37 terawattimmar elektricitet 2022. 2021 producerade Sverige drygt 165 terawattimmar elektricitet.

Terawattimmar (TWh) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,84 |
Februari | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,768 | 1,49 | 1,668 | 1,409 |
Juni | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | 2,25 | 1,554 | 1,77 | 1,055 |
Augusti | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
September | 2,008 | 2,227 | 2,369 | 1,657 |
Totalt | 24,699 | 18,177 | 20,206 | 14,302 |
1 kommentar
Lägg till din[…] marknaderna tuggar på och det senaste året har Sverige växlat upp utbyggnaden både av vindkraft och solenergi. Här är en statusuppdatering för femårsplanen med svar på två […]