Nya siffror från SCB visar att elproduktionen från vindkraft i Sverige ökat från 24,373 terawattimmar för perioden januari- november 2021 till 30,452 terawattimmar för perioden januari- november 2022, en ökning med 25%.
Terawattimmar (TWh) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,225 | 1,626 | 3,514 | 1,840 |
Februari | 3,636 | 2,413 | 3,051 | 2,086 |
Mars | 3,319 | 3,013 | 2,975 | 2,375 |
April | 2,699 | 2,699 | 2,503 | 1,326 |
Maj | 2,768 | 1,490 | 1,668 | 1,409 |
Juni | 1,856 | 1,257 | 1,152 | 1,357 |
Juli | 2,250 | 1,554 | 1,770 | 1,055 |
Augusti | 1,938 | 1,898 | 1,204 | 1,197 |
September | 2,008 | 2,227 | 2,369 | 1,657 |
Oktober | 3,469 | 3,333 | 2,227 | 1,638 |
November | 2,284 | 2,863 | 3,12 | 1,484 |
December | ||||
Totalt (januari- november) | 30,452 | 24,373 | 25,553 | 17,424 |
2 kommentarer
Lägg till din[…] Vindkraften i Sverige genererade drygt 30 terawattimmar elektricitet 2022, en ökning med 25%. […]
[…] Vindkraften i Sverige genererade drygt 30 terawattimmar elektricitet 2022, en ökning med 25%. […]